
以下是基于您提供的纸张尺寸表的结构化整理与扩展,涵盖国际标准、国内常用及特殊规格,并按类别分类说明:
一、国际标准纸张尺寸(ISO 216)
A系列(最常用办公系列)
名称 | 尺寸(mm) | 用途 |
---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | 工程图纸、海报基底 |
A1 | 594 × 841 | 海报、展板设计 |
A2 | 420 × 594 | 绘画、CAD图纸 |
A3 | 297 × 420 | 复印、书籍内页 |
A4 | 210 × 297 | 文档打印、笔记本 |
A5 | 148 × 210 | 手账、手册、传单 |
A6 | 105 × 148 | 名片、明信片草稿 |
B系列(介于A/C之间,适合画布)
名称 | 尺寸(mm) | 用途 |
---|---|---|
B0 | 1000 × 1414 | 大幅面海报 |
B1 | 707 × 1000 | 画布、印刷版 |
B5 | 176 × 250 | 日本书籍标准、口袋书 |
C系列(信封专用)
名称 | 尺寸(mm) | 对应内页 |
---|---|---|
C4 | 229 × 324 | 装入A4文件 |
C5 | 162 × 229 | 装入A5文件或信纸 |
C6 | 114 × 162 | 装入A6卡片或邀请函 |
二、美国常用纸张尺寸(ANSI)
Letter系列
名称 | 尺寸(英寸/mm) | 用途 |
---|---|---|
Letter | 8.5 × 11 (216 × 279) | 美国办公文档标准 |
Legal | 8.5 × 14 (216 × 356) | 法律文件、合同 |
Ledger系列
名称 | 尺寸(英寸/mm) | 用途 |
---|---|---|
Tabloid | 11 × 17 (279 × 432) | 报纸、工程图纸缩印 |
三、特殊用途尺寸
照片/印刷类
名称 | 尺寸(mm) | 用途 |
---|---|---|
2L | 178 × 127 | 小型照片、标签 |
4×6英寸 | 102 × 152 | 常规照片冲印 |
5×7英寸 | 127 × 178 | 艺术照片、邀请函 |
8×10英寸 | 203 × 254 | 海报底图、证书 |
信封信纸类
名称 | 尺寸(mm) | 用途 |
---|---|---|
明信片 | 100 × 150 | 邮寄卡片 |
信纸 | 148 × 210 (A5) | 传统手写信件 |
日本标准(JIS)
名称 | 尺寸(mm) | 用途 |
---|---|---|
B6 | 105 × 148 | 日本常见笔记本 |
DL | 99 × 210 | 明信片、快递单 |