
男装(外衣、恤衫、套装)尺码换算表
尺码 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) | 适合身高(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 90-95 | 165/80A | 82-85 | 82~85 | 72~75 | 42 | 163-167 |
M | 48 | 38 | 95-100 | 170/84A | 86-89 | 86~89 | 76~79 | 44 | 168-172 |
L | 50 | 40 | 100-105 | 175/88A | 90-93 | 90~93 | 80~84 | 46 | 173-177 |
XL | 52 | 42 | 105-110 | 180/92A | 94-97 | 94~97 | 85~88 | 48 | 178-182 |
XXL | 54 | 42+ | >110 | 185/96A | 98-102 | 98~102 | 89~92 | 50 | 182-187 |
XXXL | 56 | 44 | - | 190/100A | 103-107 | 103~107 | 93~96 | 52 | 187-190 |
版型差异:
美版尺码偏宽松,胸围/腰围比国际版大约 2-4cm;韩版注重修身,胸围数值略小于国际版(如M码差2cm);中国码采用号型制(如170/84A),需结合身高和净胸围选择。
肩宽参考:
欧美大码(XL+/XXL)肩宽差可达 6-8cm,建议按肩宽优先选择;日常穿搭肩宽误差建议控制在±2cm内。
身高体重匹配:
以M码为例:适合身高168-172cm,体重约 65-70kg(体脂率正常);肌肉型身材建议选大1码,偏瘦体型可选小1码。
特殊标注:
美版XL+(42+)对应国际版XXL,但部分品牌会单独标记;中国码尾号A表示标准版型,B/C为宽松版型(需额外确认)。
男装衬衫尺码换算表
标准 | 国 际 | 欧 洲 | 美 国 | 韩 国 | 中 国 | 号 型 | 袖 长 | 袖 长 | 胸 围 | 肩 宽 |
领围 | 长袖 cm | 短袖cm | cm | cm | ||||||
尺 码 明 细 | S | 37 | 14.5 | 90~95 | 37 | 165/80 | 59.5 | 23.5 | 102 | 45 |
M | 38 | 15 | 95~100 | 38 | 170/84 | 61 | 24.5 | 106 | 46.2 | |
39 | 170/88 | 61 | 24.5 | 110 | 47.4 | |||||
L | 39 | 15.5 | 100~105 | 40 | 175/92 | 62.5 | 25.5 | 114 | 48.6 | |
41 | 175/96 | 62.5 | 25.5 | 118 | 49.8 | |||||
42 | 180/100 | 64 | 26.5 | 122 | 51 | |||||
XL | 40 | 16 | 105~110 | 43 | 180/104 | 64 | 26.5 | 126 | 52.2 | |
44 | 185/108 | 65.5 | 27.5 | 130 | 53.4 | |||||
XXL | 41 | 16.5 | >110 | 45 | 185/112 | 65.5 | 27.5 | 134 | 54.6 |
男装裤子尺码换算表
标准 | 国 际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 韩国腰围 | 中国 | 腰 围 | 腰 围 | 臀 围 | 臀 围 | 身高 |
市尺 | cm | 市尺 | cm | cm | |||||||
尺 码 明 细 | 26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
27 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | ||||||
XXS | 70 | 28 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | ||||
XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | ||
S | 74 | 30 | 28~ 30 | 71~ 76 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A | |
M | 76 | 31 | 32~ 34 | 81~ 86 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A | |
L | 78 | 32 | 36~ 38 | 91~ 96 | 32 | 2尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A | |
XL | 80 | 33 | 40~ 42 | 101~ 106 | 33 | 2尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A | |
XXL | 82 | 34 | 45~ 47 | 111 | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A | |
XXL | 88 | 36 | 36 | 2尺8 | 93 | 3尺5 | 117 | 185/86A | |||
XXXL | 38 | 38 | 2尺9 | 97 | 3尺7~ 3尺8 | 123~ 127 | 190/90A |
温馨提示:部分裤子根据裤长不同分为S < R < L,S为短版,R为正常版,L为加长版。
男装内裤尺码换算表
标准 | 国际 | 中国 (cm) | 美国(英寸) |
---|---|---|---|
尺码明细 | S | 72~76 | 28~30 |
M | 76~81 | 30~32 | |
L | 81~87 | 32~34 | |
XL | 87~93 | 34~38 | |
XXL | 93~98 | 38~42 |